Naši nejmenší hasiči
Oficiální web obce Lipová
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 295 | 139 | 47,12 | 139 | 136 | 97,84 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
2 | Liberální aliance nez. občanů | 0 | 0,00 | – |
3 | SPD a Trikolora | 9 | 6,61 | X |
4 | Mourek – politická strana | 0 | 0,00 | – |
5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 1 | 0,73 | X |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 0 | 0,00 | – |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | – |
8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 | – |
9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 21 | 15,44 | X |
10 | SEN 21 a Volt Česko | 2 | 1,47 | X |
11 | Česká republika na 1. místě! | 0 | 0,00 | – |
12 | Strana zelených | 2 | 1,47 | X |
13 | ČSSD | 3 | 2,20 | X |
14 | ANO 2011 | 54 | 39,70 | X |
15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 1 | 0,73 | X |
16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 0 | 0,00 | – |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 19 | 13,97 | X |
18 | REFERENDUM – Hlas Lidu | 0 | 0,00 | – |
19 | Svobodní | 3 | 2,20 | X |
20 | Sociální demokracie | 2 | 1,47 | X |
21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 4 | 2,94 | X |
22 | HLAS | 1 | 0,73 | X |
23 | Česká pirátská strana | 4 | 2,94 | X |
24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | – |
25 | Nový směr | 0 | 0,00 | – |
26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 6 | 4,41 | X |
27 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 2 | 1,47 | X |
28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 1,47 | X |
29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | – |
30 | Levice | 0 | 0,00 | – |
3.6., 1.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12.
V sobotu 1. června 2024 od 18:00 hodin pořádá SDH Lipová ve sportovním areálu
kácení máje s táborákem. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
V pátek 7. června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Sídlem volebního okrsku je zasedací místnost obecního úřadu Lipová.